- परिसरातील हवेचे/होणाऱ्या उत्सर्जनाच्या नमुन्याच्या विश्लेषणाची शुल्के
- स्रोत उत्सर्जन मापदंडांसाठी विश्लेषण शुल्के
- मोबाईल व्हॅनद्वारा ऑनलाइन निरीक्षण उपकरणांचा वापर करत परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करणे
- वाहनातील निष्कास वायूची तपासणी- वाहनामधील निष्कास वायूची एक वेळ तपासणी
- पाणी आणि सांडपाण्याच्या नमुन्याची विश्लेषण शुल्के
- माती/अवमल/अवसाद/घन कचरा नमुन्याच्या विश्लेषणाची शुल्के
- घातक कचऱ्याच्या नमुन्याच्या विश्लेषणाची शुल्के
- विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण (एक्यूसी) भागीदारी शुल्के: एक्यूसी प्रयोगाच्या नमुन्यांसाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेद्वारा एमपीसीबीला देणे
अ.क्र. | मापदंड | प्रति नमुना विश्लेषण शुल्के (रुपयांमध्ये) . |
---|---|---|
1 | अमोनिया | 600/- |
2 | ड्रगरच्या वापराने विश्लेषण (प्रति ट्यूब) | 400/- |
3 | बेन्झीन टोल्यून झायलीन (बीटीएक्स) | 1000/- |
4 | कार्बन मोनॉक्साईड | 600/- |
5 | क्लोरिन | 600/- |
6 | फ्लोराईड (वायू अवस्थेत) | 600/- |
7 | फ्लोराईड (कणीय) | 600/- |
8 | हायड्रोजन क्लोराईड | 600/- |
9 | हायड्रोजन सल्फाईड | 600/- |
10 | शिसे आणि अन्य धातू (प्रति धातू) | खंड 5.0 येथे संबंधित समूहात उल्लेख केल्यानुसार |
11 | नायट्रोजन डायऑक्साईड | 600/- |
12 | ओझोन | 1000/- |
13 | पॉलिअॅरोमेटिक हायड्रोकार्बन्स (पीएएच) | खंड 5.0 येथे संबंधित समूहात उल्लेख केल्यानुसार |
14 | सस्पेंडेड पर्टिक्यूलेट मॅटर (एसपीएम) | 600/- |
15 | पर्टिक्यूलेट मॅटर (पीएम2.5) | 1000/- |
16 | रेस्पिरेबल पर्टिक्यूलेट मॅटर (पीएम10) | 600/- |
17 | सल्फर डायऑक्साईड | 600/- |
18 | बाष्पनशील कार्बनिक कार्बन | 2000/- |
19 | ईडीएक्सआरएफचा वापर करत एअर फिल्टरवर लेश धातूंना तपासणे- अॅल्युमिनियम, अँटिमनी, आर्सेनिक, बेरियम, ब्रोमीन, कॅड्मियम, कॅल्शियम, सेसियम, क्लोरिन, क्रोमियम, कोबॉल्ट, तांबे, गॅलियम, जर्मेनीयम, सोने, आयोडिन, लोह, लॅंथेनम, शिसे, मॅग्नेशियम, मॅंगनीज, मॉलिब्डिनम, निकल, पेलेडियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, रुबिडियम, रुदरफोर्डियम, सेलेनीयम, सिलिकन, चांदी, सोडियम, स्ट्रोन्लीयम, सल्फर, टेल्यूरियम, टीन, टायटॅनीयम, टंगस्टन, व्हॅनेडियम, यट्टेरबियम आणि जस्त. |
3000/- प्रति फिल्टर पेपर |
20 | लॉन क्रॉमटोग्राफ (आयसी) वापरून एअर पर्टिक्यूलेट मॅटरमधील वाटर एक्स्ट्रॅक्टेबल आयन्स | |
(i) प्रक्रिया / अभिक्रियापूर्व शुल्क प्रति नमुना (फिल्टर पेपर) | 300/- | |
ii) कॅटायन्स (Na+, NH4+,K+, Ca++& Mg ++) आणि अॅनायन्स (F-,Br-,Cl-,NO3-, NO2-,SO4--&PO4---) |
1,200/- (for 12 ions) |
|
21 | क्वार्ट्झ फिल्टर पेपर ओर्गॅनिक आणि एलिमेंटल कार्बन (ओसी/ईसी) | 2000/- |