नमुना घेण्याची शुल्के ( ०१ एप्रिल २०१० पासून लागू )
परिसरातील हवा/निघणाऱ्या उत्सर्जनाच्या नमुन्यांसाठी नमुना घेण्याची शुल्के
| अ. क्र. | नमुना घेण्याचे प्रकार | शुल्के (रुपयांमध्ये) | 
|---|---|---|
| १ | वायु संनिरीक्षण | |
| २ | (अ) नमुना घेणे (प्रत्येकी ८ तासांपर्यंत) | २,०००/- | 
| ३ | सस्पेंडेड पर्टिक्यूलेट मॅटर आणि वायुयुक्त प्रदूषकांसाठी | |
| ४ | (ब) नमुने घेणे (२४ तास) सस्पेंडेड पर्टिक्यूलेट मॅटर आणि वायुयुक्त प्रदूषकांसाठी | ६,०००/- | 
| ५ | (क) बाष्पनशील ऑर्गनिक संयुगांसाठी (व्हीओसीज)/बेन्झीन टोल्यून झायलीन (बीटीएक्स)चा नमुना घेणे | २,०००/- | 
| ६ | (ड) पॉलि अॅरोमेटिक हायड्रोकार्बन्स (पीएएचस) चा नमुना घेणे | २,५००/- | 
| नोंद करा: (i) खास उल्लेख केला नसल्यास, नमुना संग्रहणाच्या शुल्कात वाहतूक आणि भेट देण्याची शुल्के सामील असतात. (ii) संबंधित मापदंडाच्या नमुना विश्लेषण करण्याची शुल्के यादीनुसार वेगवेगळी आहेत. | ||
स्रोत उत्सर्जन संनिरीक्षण / नमुना घेण्याचे शुल्क
| अ. क्र. | नमुना घेण्याचे प्रकार | शुल्के (रुपयांमध्ये) | 
|---|---|---|
| १ | वाहिनी वायुचा वेग, प्रवाहाचा दर, तापमान आणि रेणू भार यांच्या नमुन्यांची तपासणी (उल्लेख केलेल्या मापदंडासाठी प्रत्येक विशेष स्थान/प्रत्येक नमुन्यासाठी नक्कल) | ५,५००/- | 
| २ | सल्फर डायऑक्साईड / नायट्रोजन डायऑक्साईडचा नमुना घेणे | २,०००/- | 
| ३ | पीएएचचा नमुना घेणे | ३,०००/- | 
| ४ | व्हीओसीज/बीटीएक्सचा नमुना घेणे | ३,५००/- | 
| नोंद करा: (i) खास उल्लेख केला नसल्यास, नमुना संग्रहणाच्या शुल्कात वाहतूक आणि भेट देण्याची शुल्के सामील असतात. (ii) संबंधित मापदंडाच्या नमुना विश्लेषण करण्याची शुल्के यादीनुसार वेगवेगळी आहेत. | ||
| अ. क्र. | नमुना घेण्याचे प्रकार | शुल्के (रुपयांमध्ये) | 
|---|---|---|
| १ | पहिले संनिरीक्षण | ४,०००/- | 
| २ | एकाच परिसरात प्रत्येक पुढील संनिरीक्षण | २,०००/- | 
| ३ | निरंतर संनिरीक्षण ०८ तासांसाठी किंवा अधिक काळासाठी | १०,०००/- | 
| नोंद करा: खास उल्लेख केला नसल्यास, नमुना संग्रहणाच्या शुल्कात वाहतूक आणि भेट देण्याची शुल्के सामील असतात. | ||
जैव-वैद्यकीय कचरा:
| अ. क्र. | नमुना घेण्याचे प्रकार | शुल्के (रुपयांमध्ये) | 
|---|---|---|
| १ | बिजाणु चाचणीच्या सप्रमाणीकरणासाठी ऑटोक्लेव्हचा नमुना घेणे | ५००/- | 
| २ | विश्लेषण | ५००/- | 
| नोंद करा: खास उल्लेख केला नसल्यास, नमुना संग्रहणाच्या शुल्कात वाहतूक आणि भेट देण्याची शुल्के सामील असतात. | ||
पाणी आणि सांडपाणी नमुन्यांसाठी नमुने घेण्याची शुल्के
| अ. क्र. | नमुना घेण्याचे प्रकार | शुल्के (रुपयांमध्ये) | 
|---|---|---|
| १ | नमुना घेणे | |
| १. नमुना घेणे/नमुना/स्थान | ५५०/- | |
| २. एकाच स्थानावर प्रत्येक अतिरिक्त जीआरएबी नमुना घेण्यासाठी | २५०/- | |
| २ | संयुक्त नमूना | |
| ८ तासांपर्यंत नमुन्याचे एकच स्थान, पण विविध स्रोते | १,०००/- | |
| १६ तासांपर्यंत नमुन्याचे एकच स्थान, पण विविध स्रोते | २,०००/- | |
| २४ तासांपर्यंत नमुन्याचे एकच स्थान, पण विविध स्रोते | ३,०००/- | |
| २ प्रत्येक अतिरिक्त मिश्र नमुना घेण्यासाठी | ||
| ८ तासांपर्यंत नमुन्याचे एकच स्थान, पण विविध स्रोते | ५५०/- | |
| १६ तासांपर्यंत नमुन्याचे एकच स्थान, पण विविध स्रोते | १,१००/- | |
| २४ तासांपर्यंत नमुन्याचे एकच स्थान, पण विविध स्रोते | १,६५०/- | |
| ३ | प्रवाह दर मापन / स्रोत- एकदा | ४००/- | 
| प्रवाह दर मापन / स्रोत- एकदा – प्रत्येक अतिरिक्त | १५०/- | |
| नोंद करा: (i) खास उल्लेख केला नसल्यास, नमुना संग्रहणाच्या शुल्कात वाहतूक आणि भेट देण्याची शुल्के सामील असतात. (ii) संबंधित मापदंडाच्या नमुना विश्लेषण करण्याची शुल्के यादीनुसार वेगवेगळी आहेत. | 
मातीच्या नमुन्यांसाठी नमुना घेण्याची शुल्के
| अ. क्र. | नमुना घेण्याचे प्रकार | शुल्के (रुपयांमध्ये) | 
|---|---|---|
| १ | नमुना घेणे/नमुना/स्थान | ६००/- | 
| २ | एकाच स्थानावर प्रत्येक अतिरिक्त जीआरएबी नमुना घेण्यासाठी | ३००/- | 
| नोंद करा: (i) खास उल्लेख केला नसल्यास, नमुना संग्रहणाच्या शुल्कात वाहतूक आणि भेट देण्याची शुल्के सामील असतात. (ii) संबंधित मापदंडाच्या नमुना विश्लेषण करण्याची शुल्के यादीनुसार वेगवेगळी आहेत. | ||
उद्योग/आयात स्थळ/निपटारा स्थळाच्या परिसरात घातक कचरा नमुना संग्रहणाची शुल्के
| अ. क्र. | नमुना घेण्याचे प्रकार | शुल्के (रुपयांमध्ये) | 
|---|---|---|
| १ | एकत्रित नमुना संग्रहण शुल्के | १,००० | 
| नोंद करा: (i) खास उल्लेख केला नसल्यास, नमुना संग्रहणाच्या शुल्कात वाहतूक आणि भेट देण्याची शुल्के सामील असतात. (ii) संबंधित मापदंडाच्या नमुना विश्लेषण करण्याची शुल्के यादीनुसार वेगवेगळी आहेत. | ||