पाण्याची गुणवत्ता -उत्कृष्ट वापरासाठी निर्देशित केलेले पाण्याच्या गुणवत्तेचे प्रमाण
पाण्याची गुणवत्ता
उत्कृष्ट वापरासाठी निर्देशित केलेले पाण्याच्या गुणवत्तेचे प्रमाण
ताज्या पाण्याची वर्गवारी | अ-१ | अ-२ | अ-३ | अ-४ |
---|---|---|---|---|
उत्तम वापर | संसर्गदोष दूर केल्याचे मान्य केल्यानंतर लोकांना पुरविलेले न गाळलेले पाणी | संकलन, गाळणे, आणि संसर्गदोष दूर करणे या समान मान्य प्रक्रीया केल्यानंतर लोकांना पुरविलेले पाणी | मानवी वापरा साठी चांगले नसलेले, मासे आणि वन्यजीवन यांचा ङ्गैलाव | शेतीसाठी, औद्योगिक थंडाव्यासाठी आणि प्रक्रीया पाणी यासाठी योग्य |
टोटल अमोनिकल नायट्रोजन | १.५ मिग्रॅ/लि. | १.५ मिग्रॅ/लि. | - | ५० मिग्रॅ/लि. |
क्लोराईड्स (सीएल) | ६०० मिग्रॅ/लि. | ६०० मिग्रॅ/लि. | - | ६०० मिग्रॅ/लि. |
सल्फेट्स | ४०० मिग्रॅ/लि. | ४०० मिग्रॅ/लि. | - | १००० मिग्रॅ/लि. |
तांबे (घन) | १.५ मिग्रॅ/लि. | १.५ मिग्रॅ/लि. | - | - |
मॅंगनीज (एमएन) | ०.५ मिग्रॅ/लि. | ३.० मिग्रॅ/लि. | - | - |
लोह (एफइ) | १.० मिग्रॅ/लि. | ५.० मिग्रॅ/लि. | - | - |
सोडियम | - | - | - | - |
झिंक (झेडएन) | १५.० मिग्रॅ/लि. | १.५ मिग्रॅ/लि. | ५.० मिग्रॅ/लि. | ५.० मिग्रॅ/लि. |
फेनोलिक संयुगे | ०.००२ मिग्रॅ/लि. | ०.००२ मिग्रॅ/लि. | ०.०५ मिग्रॅ/लि. | - |
अल्किल बेंझिन सल्फेट्स | १.० मिग्रॅ/लि. | १.० मिग्रॅ/लि. | - | - |
खनिज तेल | ०.३ मिग्रॅ/लि. | ०.३ मिग्रॅ/लि. | - | - |
अमोनिया | १.५ मिग्रॅ/लि. | १.५ मिग्रॅ/लि. | - | - |
बी.ओ.डी. ५ दिवस २०. सी | २.० मिग्रॅ/लि. दरमहा कमीत कमी सरासरी १० नमुने | ५.० मिग्रॅ/लि. दरमहा कमीत कमी सरासरी १० नमुने | १० मिग्रॅ/लि. | ३० मिग्रॅ/लि. |
सी. ओ. डी. | - | - | - | १.५ ०मिग्रॅ/लि. |
डि.ओ. | ५ मिग्रॅ/लि. पेक्षा कमी दरमहा सरासरी १०० नमुने | ४.० मिग्रॅ/लि. | ३ मिग्रॅ/लि. पेक्षा कमी नाही | २ मिग्रॅ/लि. पेक्षा कमी नाही. |
बॅक्टेरियोलॉजिकल मानक: | कोलिफॉर्म बॅक्ट. २५० | ५००० पेक्षा जास्त नाही. | ||
(एमपीएन /१००) |
- Page 2
- Previous page